Ewaluacja kursów angielskiego
Raport z ewaluacji kursów języka angielskiego odbywających się w 2021 r.
w projekcie pt. „Nauka przez całe życie” o numerze 2020-1-PL01-KA101-078838
realizowanego w latach 2020-2022 przez Zespół Szkół Technicznych
w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”
Celem tej ewaluacji było uzyskanie odpowiedzi na pytanie kluczowe: czy
wybrany kurs języka angielskiego spełnił oczekiwania uczestników. Narzędziem był kwestionariusz ankiety „Ocena kursu”, którypodzielony jest na 4 części. Część pierwsza – „Ocena organizacji kursu” składa się z 8 pytań zamkniętych dotyczących organizacji kursu. Część druga „Korzyści z udziału w kursie” zawiera 12 pytań, podobnych do pytań w kwestionariuszu „Arkusz auto ewaluacji poziomu języka angielskiego uczestnika mobilności w ramach projektu”. Część trzecia – „Wykorzystanie zdobytej wiedzy oraz poznanych metod i narzędzi” składa się z 7 pytań zamkniętych dotyczących planowania wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej. Część czwarta – „Ogólna ocena kursu” zawiera 5 pytań otwartych dotyczących ogólnej oceny kursu.
W ankiecie wzięło udział dwoje przedstawicieli kierownictwa szkoły – pan dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Płocku oraz pani kierownik internatu ZST, którzy uczestniczyli w kursie języka angielskiego na Malcie, które organizowane były przez
2 różne instytucje.
Oto wyniki ankiet:
1. OCENA ORGANIZACJI KURSU
LP | DZIAŁANIE | TAK % | NIE % | Trochę % |
Czy kurs był dobrze przygotowany od strony organizacyjnej? | 100 % | |||
Czy program kursu został w pełni zrealizowany? | 100 % | |||
Czy kurs miał odpowiednią ilość godzin? | 100 % | |||
Czy wszyscy prowadzący przekazywali wiedzę w przystępny sposób? | 100 % | |||
Czy atmosfera na zajęciach była przyjazna? | 100 % | |||
Czy w ramach kursu organizowane były wycieczki i zajęcia kulturowe? | 100 % | |||
Czy otrzymałeś materiały, adresy stron/aplikacji? | 100 % | |||
Czy polecisz ten kurs innym nauczycielom? | 100 % |
- KORZYŚCI Z UDZIAŁU W KURSIE
LP | Na kursie | TAK % | NIE % | Trochę % |
Czy poznałeś/łaś nowe słowa i zwroty w języku angielskim? | 100 % | |||
Czy poznałeś/łaś specjalistyczne słownictwo? | 50 % | 50 % | ||
Czy nastąpił rozwój twoich umiejętności w zakresie wypowiedzi ustnych? | 100 % | |||
Czy nastąpił wzrost płynności komunikacji w języku angielskim? | 100 % | |||
Czy poznałeś/łaś innowacyjne metody nauczania? | 50 % | 50 % | ||
Czy poznałeś/łaś przykłady użycia nowoczesnych technologii? | 100 % | |||
Czy otrzymałeś/łaś adresy stron www oraz ciekawych aplikacji i programów? | 50 % | 50 % | ||
Czy poznałeś/łaś ciekawe ćwiczenia i przykłady dobrych praktyk? | 100 % | |||
Czy nastąpił rozwój twoich umiejętności w zakresie wypowiedzi pisemnych? | 50 % | 50 % | ||
Czy poznałeś/łaś tradycję i kulturę kraju goszczącego? | 100 % | |||
Czy dzieliłeś/łaś się wiedzą i doświadczeniami z innymi uczestnikami kursu? | 100 % | |||
Czy zdobyłeś/łaś dużo wiedzy i różnych umiejętności? | 100 % |
- WYKORZYSTANIE ZDOBYTEJ WIEDZY ORAZ POZNANYCH METOD I NARZĘDZI
LP | ELEMENT KURSU | TAK % | NIE % | Trochę % |
Czy wiedzę i umiejętności zdobyte na kursie będziesz wykorzystywać w swojej pracy? | 100% | |||
Czy poznane metody pracy i przykłady dobrych praktyk będziesz wykorzystywać w nauczaniu? | 50 % | 50 % | ||
Czy poznane słownictwo będziesz wykorzystywać w pracy zawodowej? | 50 % | 50 % | ||
Czy poznane metody nauczania/programy będziesz wykorzystywać w pracy zawodowej? | 50 % | 50 % | ||
Czy poznane aplikacje i ćwiczenia z użyciem nowoczesnych technologii będziesz wykorzystywać w pracy zawodowej? | 50 % | 50 % | ||
Czy otrzymane na kursie materiały i adresy stron internetowych będziesz wykorzystywać w pracy zawodowej? | 50 % | 50 % | ||
Czy będziesz kontynuować kontakty i współpracę z osobami poznanymi na kursie? | 50 % | 50 % |
- OCENA OGÓLNA KURSU
LP | DZIAŁANIE | UZASADNIENIE |
Czy ten kurs spełnił twoje oczekiwania? | – tak, w krótkim czasie poznałam wiele przydatnych zwrotów i słówek, – kurs spełnił moje oczekiwania, poznałem nowe słownictwo, poprawiłem umiejętności komunikacyjne. | |
Co najbardziej podobało ci się na kursie? | – osoba prowadząca – z dużą wiedzą i umiejętnościami dydaktycznymi, wykorzystująca nowoczesne metody nauczania języka angielskiego, – konwersacja i praca z innymi uczestnikami kursu. | |
Czego zabrakło ci podczas kursu? | – większej ilości spotkań z innymi uczestnikami kursu, – niczego nie brakowało. | |
Co ci się nie podobało na kursie? | – zastępstwo za osobę prowadzącą szkolenie w jednym dniu, – nie było takich elementów. | |
Czy masz inne uwagi o kursie? | – w każdym z dwóch tygodni miałam innych uczestników kursu, co okazało się bardzo wartościowym doświadczeniem kulturowym, – nie mam uwag, wszystko było dobrze zorganizowane. |
WNIOSKI
Wicedyrektor
Tomasz Kiciński